INITIALIZED
|
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Pressure & Precip | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 850 mb Heights & Temps | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 700 mb Heights & VVel | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 500 mb Heights & Vorticity | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 300 mb Heights & Winds | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 200 mb Heights & Winds | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 850-500 mb RH & VVel | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 850-500 mb RH &LI | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
INITIALIZED |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Surface CAPE | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 0-3km Helicity | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Convective Inhibition | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Energy-Helicity Index | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Precipitable Water | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |